Hình ảnh miệng gió nhựa 207:


Bảng thông số vật lí:
| Chất liệu | ABS |
| Kích thước bề mặt (mm) | 500 x 500 |
| Kích thướclỗ khoang (mm) | 440 x 440 |
| Kích thước phần cổ (inch) | Φ 6 ” 8″ 10″ 12″ 14″ |
Bảng vẽ kỹ thuật :

GỌI ĐỂ ĐẶT TRƯỚC


| Chất liệu | ABS |
| Kích thước bề mặt (mm) | 500 x 500 |
| Kích thướclỗ khoang (mm) | 440 x 440 |
| Kích thước phần cổ (inch) | Φ 6 ” 8″ 10″ 12″ 14″ |
